Khoom zoo
- Zoo heev Temperature Stability
AlNiCo sib nqus rings tuav ruaj khov sib nqus ua haujlwm dhau qhov kub ntau, ua rau lawv zoo tagnrho rau kev ua haujlwm siab - qhov kub thiab txias qhov chaw sib nqus yog qhov tseem ceeb.
- High Residual Sib Nqus Flux
Nrog muaj zog remanence, AlNiCo hlau nplaum muab ib tug haib thiab zoo sib nqus teb, haum rau precision motors, sensors, thiab ntsuas khoom.
- Ntuj Corrosion Resistance
Cov khoom muaj qhov tsis kam tiv thaiv corrosion thiab oxidation, tshem tawm qhov xav tau ntawm cov txheej txheej saum npoo thiab ua kom lub neej ua haujlwm ntev txawm tias nyob rau hauv huab cua lossis hnyav.

Vim Li Cas Xaiv Peb
Muaj Kev Ua Haujlwm Zoo
Tshaj li 20 xyoo ntawm kev txawj ntse hauv kev tsim cov hlau nplaum ruaj khov rau cov ntawv thov kev lag luam.
01
OEM & Kev daws teeb meem
Saj zawg zog customization ntawm loj, zoo, qib, kam rau ua, thiab magnetization.
02
Kev ruaj ntseg & Muaj peev xwm
Cov cuab yeej siv qib siab thiab nruj QC ua kom muaj kev ua tau zoo thiab txhim khu kev qha.
03
Ntiaj teb no B2B Service
Export-kev txhawb nqa nrog kev xa khoom zoo thiab kev pabcuam kev tshaj lij.
04
| Qib | American Standard | Br | Hcb | Cov khoom siv hluav taws xob sib nqus siab tshaj plaws | ceev | Reversible kub coefficient | Reversible kub coefficient | Curie kub TC | Ua haujlwm kub siab tshaj TW | Lus ceeb toom | |||
| mT | Gs | kA/m | Oe | kJ/m³ | MGOe | g/cm³ | % / degree | % / degree | degree | degree | isotropic | ||
| LN 10 | ALNICO 3 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1.2 | 6.9 | -0.03 | -0.02 | 810 | 450 | |
| LNG 13 | ALNICO 2 | 700 | 7000 | 48 | 600 | 12.8 | 1.6 | 7.2 | -0.03 | 0.02 | 810 | 450 | |
| LNG 18 | ALNICO 8 | 580 | 5800 | 100 | 1250 | 18 | 2.2 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | Anisotropy |
| LNG 37 | ALNICO 5 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 44 | 4.65 | 7.3 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | |
| LNG 40 | ALNICO 5 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 40 | 5 | 7.3 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | |
| LNG 44 | ALNICO 5 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 37 | 5.5 | 7.3 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | |
| LNG 52 | ALNICO 5 DG | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 52 | 6.5 | 7.3 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | |
| LNG 60 | ALNICO 5-7 | 1350 | 13500 | 59 | 740 | 60 | 7.5 | 7.3 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | |
| LNG 28 | ALNICO 6 | 1000 | 10000 | 57.6 | 720 | 28 | 3.5 | 7.3 | -0.02 | 0.03 | 850 | 525 | |
| LNT36J | ALNICO 8HC | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4.5 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
| LNT38 | ALNICO 8 | 800 | 8000 | 110 | 1380 | 38 | 4.75 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
| LNG 40 | ALNICO 8 | 820 | 8200 | 110 | 1380 | 40 | 5 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
| LNG 60 | ALNICO 9 | 950 | 9500 | 110 | 1380 | 60 | 7.5 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
| LNTG 72 | ALNICO 9 | 1050 | 10500 | 112 | 1400 | 72 | 9 | 7.3 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | |
FAQ
Cov kev lag luam dab tsi ua koj cov hlau nplaum feem ntau ua haujlwm?
Peb cov hlau nplaum yog dav siv nyob rau hauv motors, automotive Cheebtsam, industrial automation, sensors, hais lus, thiab lub zog- hais txog cov khoom.
Koj ua li cas kom cov khoom zoo thiab sib xws?
Peb ua raws li cov txheej txheem tswj xyuas nruj nruj los ntawm kev tshuaj xyuas cov khoom siv raw mus rau qhov kev sim zaum kawg, txhawb nqa los ntawm kev tsim khoom thiab cov khoom siv sib nqus.
Koj puas tuaj yeem ua cov khoom loj - ntim thiab ntev - xaj xaj?
Yog lawm. Nrog lub peev xwm tsim khoom ruaj khov thiab kev tswj xyuas cov saw hlau loj, peb tuaj yeem txhawb nqa kev txiav txim ntau thiab kev koom tes ntev -.
Cim npe nrov: alnico magnetic nplhaib, Tuam Tshoj alnico magnetic nplhaib manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

